|
Award | Auszeichnung | Kunde | Projekt |
|---|---|---|---|---|
2020 |
iF Social Impact Prize | Auszeichnung | Peter Schmidt Group | Grace of Waste – Furoshiki |
| D&AD, Product Design | Gold | Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf | Life Lolli | |
| D&AD, Impact | Silber | Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf | Life Lolli | |
| D&AD, Direct Product & Service | Bronze | Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf | Life Lolli | |
| D&AD | Nominierung | Peter Schmidt Group | Grace of Waste – Furoshiki | |
| The OneShow | Nominierung | Peter Schmidt Group | Grace of Waste – Furoshiki | |
| The OneShow | Nominierung | Peter Schmidt Group | Grace of Waste – Furoshiki | |
| German Brand Award | Auszeichnung | Ameropa | Ameropa | |
| ADC Deutschland, Nachhaltiges Design | Bronze | Peter Schmidt Group | Grace of Waste – Furoshiki | |
| ADC Deutschland, Design Einzelarbeiten | Bronze | Peter Schmidt Group | Grace of Waste – Furoshiki | |
| ADC Deutschland, Promotional Packaging | Bronze | Peter Schmidt Group | Grace of Waste – Furoshiki | |
| iF Design Award | iF Design Award | Peter Schmidt Group | Grace of Waste | |
| iF Design Award | iF Design Award | Imperial Tobacco | PULZE Corporate Design Launch | |
2019 |
DDC Gute Gestaltung | Auszeichnung | Peter Schmidt Group | Grace of Waste |
| DDC Gute Gestaltung | Auszeichnung | Xenia Bous | Produktbroschüre Xenia Bous | |
| Effie Award | Grand Prix | Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf | Life Lolli | |
| LIA Health | Silber | Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf | Life Lolli | |
| Lovie Awards | Bronze | Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf | Life Lolli | |
| PR Report Awards | Gold | Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf | Life Lolli | |
| Red Dot Award Communication Design | Red Dot | Peter Schmidt Group | Grace of Waste | |
| Cannes Lions | Silber | Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf | Life Lolli | |
| Berliner Type | Silber | Peter Schmidt Group | Grace of Waste | |
| Berliner Type | Diplom | Xenia Bous | Produktbroschüre Xenia Bous | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Parfümerie Douglas GmbH | Corporate Design Relaunch | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Parfümerie Douglas GmbH | Logotype design "Das neue Douglas Logo" | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Peter Schmidt Group | Schriftentwicklung "Peter Schmidt Type" | |
| German Brand Award | Best of the Best | LSG Group | Evertaste – Brand Innovation of the Year | |
| German Brand Award | Gold | LSG Group | Evertaste Brand Launch | |
| ADC Deutschland | Silber | Peter Schmidt Group | Grace of Waste | |
| Deutscher Preis für Onlinekommunikation | Gold | Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf | Life Lolli | |
| iF Design Award | iF Design Award | Parfümerie Douglas GmbH | Corporate Design Relaunch | |
| iF Design Award | iF Design Award | Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | Haus der Bayerischen Geschichte – Corporate Design | |
| iF Design Award | iF Design Award | Peter Schmidt Group | Tight Deadline Kit 2017 | |
| German Design Award | Special Mention | Here Global B.V. | Corporate Design Relaunch | |
| German Design Award | Special Mention | Liebeskind | Corporate Design Relaunch | |
2018 |
ICONIC Awards 2018 | Nominierung | Juchheim Japan | Café Europe – Corporate Design |
| ICONIC Awards 2018 | Nominierung | Carlsberg | Astra Loge im Millerntor-Stadion | |
| German Brand Award | Gold | Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | Haus der Bayerischen Geschichte – Corporate Design | |
| German Brand Award | Gold | Here Global B.V. | Corporate Design Relaunch | |
| German Brand Award | Special Mention | DZ BANK | Digitaler Geschäftsbericht 2016 | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | Haus der Bayerischen Geschichte – Corporate Design | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Carlsberg | Astra Loge im Millerntor-Stadion | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Liebeskind | Liebeskind Corporate Design Relaunch | |
| iF Design Award | iF Design Award | Wolfscraft | Corporate und Packaging Design | |
| iF Design Award | iF Design Award | Osram | Packaging Design Osram Duo Box | |
| iF Design Award | iF Design Award | Juchheim Japan | Café Europe Packaging Design | |
| iF Design Award | iF Design Award | Peter Schmidt Group | N ÜBER C – Corporate Design | |
| iF Design Award | iF Design Award | Schüco International | Schüco Corporate Sound | |
| iF Design Award | iF Design Award | Peter Schmidt Group | EuroShop Messestand 2017 | |
2017 |
DDC Gute Gestaltung | Gold | Peter Schmidt Group | N ÜBER C – Identität, Corporate Design |
| DDC Gute Gestaltung | Bronze | Peter Schmidt Group | Gin44 – Excellent Arts | |
| DDC Gute Gestaltung | Nominierung | Peter Schmidt Group | Gin44 – Markenkommunikation, Packaging Design | |
| German Design Award | Auszeichnung | Schüco International | Schüco Corporate Sound | |
| German Design Award | Auszeichnung | Freunde der Kunsthalle e.V. | Rosa-Schapire-Kunstpreis Corporate Design | |
| Iconic Awards | Auszeichnung | Peter Schmidt Group | EuroShop Messestand 2017 | |
| Red Dot Award Communication Design | Red Dot Best of the Best | Freunde der Kunsthalle e.V. | Rosa-Schapire-Kunstpreis Corporate Design | |
| Red Dot Award Communication Design | Red Dot | Wolfscraft | Corporate und Packaging Design | |
| Red Dot Award Communication Design | Red Dot | Here Global B.V. | Corporate Design Relaunch | |
| Red Dot Award Communication Design | Red Dot | Schüco International | Schüco Corporate Sound | |
| Red Dot Award Communication Design | Red Dot | Peter Schmidt Group | EuroShop Messestand 2017 | |
| Red Dot Award Communication Design | Red Dot | Peter Schmidt Group | Gin44 | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Peter Schmidt Group | EuroShop Messestand 2017 | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Freunde der Kunsthalle e.V. | Rosa-Schapire-Kunstpreis Corporate Design | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Schüco International | Schüco Corporate Sound | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Peter Schmidt Group | N ÜBER C Kork-Kollektion | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Wolfscraft | Corporate und Packaging Design | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Here Global B.V. | Corporate Design Relaunch | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Juchheim Japan | Corporate Design Café Europe | |
| ADC Deutschland | Silber | Schüco International | Schüco Corporate Sound | |
| ADC Deutschland | Nominierung | Peter Schmidt Group | N ÜBER C Kork-Kollektion | |
| FAB Awards | Silber | Peter Schmidt Group | Gin44 | |
| Red Dot Award Product Design | Special Mention | Peter Schmidt Group | N ÜBER C Kork-Kollektion | |
| European Product Design Award | Silber | Osram | Packaging Design Osram Duo Box | |
| iF Design Award | iF Design Award | Freunde der Kunsthalle e.V. | Rosa-Schapire-Kunstpreis Corporate Design | |
| iF Design Award | iF Design Award | Peter Schmidt Group | Gin44 | |
| iF Design Award | iF Design Award | Fein & Fertig | Fein & Fertig Packaging Design | |
2016 |
DDC Gute Gestaltung | Auszeichnung | DZ BANK | DZ BANK Nachhaltigkeitsbericht 2014 |
| DDC Gute Gestaltung | Auszeichnung | Botschaft des Landes Israel | Mazelprost | |
| DDC Gute Gestaltung | Silber | Freunde der Kunsthalle e.V. | Rosa-Schapire-Kunstpreis Corporate Design | |
| Berliner Type | Diplom | Freunde der Kunsthalle e.V. | Rosa-Schapire-Kunstpreis "Hommage 2016" | |
| Berliner Type | Diplom | Ulla Popken GmbH | Studio Untold | |
| ECON Award | Bronze | DZ BANK | Nachhaltigkeitsbericht 2014 | |
| ECON Award | Nominierung | DZ BANK | Geschäftsbericht 2015 | |
| German Design Award 2017 | Gold | Heidelberger Druckmaschinen | Corporate Design Relaunch | |
| German Design Award 2017 | Special Mention | Botschaft des Landes Israel | Mazelprost | |
| Red Dot Communication Design 2016 | Red Dot | Botschaft des Landes Israel | Mazelprost | |
| Red Dot Communication Design 2016 | Red Dot | Winehunters | Winehunters | |
| Red Dot Communication Design 2016 | Red Dot | Fein & Fertig | Fein & Fertig | |
| Best of Content Marketing | Silber | Sal. Oppenheim | Kundenmagazin "226 plus" | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Heidelberger Druckmaschinen | Corporate Design Relaunch | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Botschaft des Landes Israel | Mazelprost | |
| Best of Business-to-Business Award | Bronze | Sal. Oppenheim | Kundenmagazin "226 plus" | |
| iF Design Award | Gold | Botschaft des Landes Israel | Mazelprost | |
| iF Design Award | iF Design Award | Heidelberger Druckmaschinen | Corporate Design | |
| iF Design Award | iF Design Award | L'Osteria | Corporate Design | |
| iF Design Award | iF Design Award | iv2 GmbH | Editorial Design "101 Great Minds on Music" | |
| iF Design Award | iF Design Award | Nanu-Nana | Corporate Design | |
2015 |
DDC Gute Gestaltung | Auszeichnung | Heidelberger Druckmaschinen | Corporate Design |
| DDC Gute Gestaltung | Auszeichnung | L'Osteria | Corporate Design | |
| German Design Award | Auszeichnung | Deutsche Bank | VI5IONS – Kunsthalle Deutsche+Guggenheim | |
| German Design Award | Auszeichnung | Linde Gases Division | Linde Fascinating Gases iPad App | |
| German Design Award | Special Mention | Sal. Oppenheim | Kundenmagazin „224plus“ / „225plus“ | |
| red dot | Red Dot | Market Grounds | Teahouse Exclusive's Everyday Line | |
| Communication Arts | Outstanding Design | Sal. Oppenheim | Jubiläumszeitung "Ihre Zukunft im Blick Seit 1789." | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Continental | Employer Branding Kampagne | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Sal. Oppenheim | Jubiläumszeitung "Ihre Zukunft im Blick. Seit 1789." | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Schüco International | Schüco Infografiken | |
| Berliner Type | Diplom | Sal. Oppenheim | Jubiläumszeitung "Ihre Zukunft im Blick Seit 1789." | |
| Berliner Type | Diplom | Sal. Oppenheim | Kundenmagazin „224plus“ / „225plus“ | |
| Best of Corporate Publishing | Gold | Sal. Oppenheim | Jubiläumszeitung "Ihre Zukunft im Blick. Seit 1789." | |
| iF Design Award | iF Design Award | Griesson – De Beukelaer | Cookies Bakery | |
| iF Design Award | iF Design Award | Market Grounds | Teahouse Exclusive's Organic Line | |
| iF Design Award | iF Design Award | Market Grounds | Teahouse Exclusive's Everyday Line | |
| iF Design Award | iF Design Award | Dr. Babor GmbH & Co. KG | Babor Spa | |
| iF Design Award | iF Design Award | Franckh-Kosmos Verlag | Kosmos AllesKönnerKiste | |
| iF Design Award | iF Design Award | Ulrich Walter GmbH | Lebensbaum Herkunftstees | |
2014 |
DDC Gute Gestaltung | Gold | Linde Gases Division | Linde Fascinating Gases iPad App |
| DDC Gute Gestaltung | Silber | Deutsche Bank | VI5IONS – Kunsthalle Deutsche+Guggenheim | |
| DDC Gute Gestaltung | Auszeichnung | Sal. Oppenheim | Kundenmagazin „224plus“ / „225plus“ | |
| German Design Award | Special Mention | McFit | Packaging Design Qi2 | |
| HOW International Design Award | Auszeichnung | Sal. Oppenheim | Kundenmagazin „224plus“ / „225plus“ | |
| red dot award: communication design | Red Dot Best of the Best | Deutsche Bank | VI5IONS – Kunsthalle Deutsche+Guggenheim | |
| red dot award: communication design | Red Dot | Sal. Oppenheim | Kundenmagazin „224plus“ / „225plus“ | |
| red dot award: communication design | Red Dot | McFit | Qi2 Packaging Design | |
| Graphis Award | Silber | Sal. Oppenheim | Kundenmagazin „224plus“ / „225plus“ | |
| Berliner Type | Gold | Deutsche Bank | VI5IONS – Kunsthalle Deutsche+Guggenheim | |
| Berliner Type | Bronze | Sal. Oppenheim | Kundenmagazin „224plus“ / „225plus“ | |
| Corporate Design Preis | Gold | Linde Gases Division | Linde Fascinating Gases | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Deutsche Bank | VI5IONS – Kunsthalle Deutsche+Guggenheim | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Continental | Rebranding | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Sal. Oppenheim | Kundenmagazin „224plus“ / „225plus“ | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Feldschlösschen Getränke AG | Cardinal Draft Absinth | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Linde Group | Iconsprache "Das sechste Element" | |
| iF award | iF Design Award | Linde Gases Division | Linde "Fascinating Gases" | |
| Best of Corporate Publishing | Gold | Deutsche Bank | Corporate Book „VI5IONS“ für Deutsche+Guggenheim | |
| Best of Corporate Publishing | Nominierung | Sal. Oppenheim | Kundenmagazin „224plus“ | |
2013 |
Keine Teilnahme an Awards in 2013 außer | |||
| DDC Gute Gestaltung | Silber | Linde Gases Division | Fascinating Gases | |
| German Design Award | Special Mention | Linde Gases Division | Fascinating Gases | |
| Annual Multimedia Award | Gold | Linde Gases Division | Fascinating Gases | |
2012 |
Corporate Design Preis | Nominierung | Snow Peak Germany | Markenentwicklung |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Stiftung Preußischer Kulturbesitz | Markenentwicklung | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Media-Saturn | Markenentwicklung und Verpackung „Peaq“ | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Media-Saturn | Markenentwicklung und Verpackung „Isy“ | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Städel Museum Frankfurt | Markenentwicklung | |
| Corporate Design Preis | Auszeichnung | Peter Schmidt Group | Selbstdarstellung „Peter Schmidt Group“ | |
| red dot award: communication design | Red Dot | Städel Museum Frankfurt | Markenentwicklung | |
| red dot award: communication design | Red Dot | APRSAF | Logoentwicklung | |
| red dot award: communication design | Red Dot | Market Grounds | Markentwicklung „John & John Chips“ | |
| iF award | iF Design Award | mawiLove | Markenentwicklung | |
| iF award | iF Design Award | REWE | Markenentwicklung „VIVESS“ | |
| iF award | iF Design Award Gold | Market Grounds | Markenentwicklung „John & John Chips“ | |
| GWA Junior | Silber | Städel Museum Frankfurt | Kommunikationskampagne | |
| DDC Gute Gestaltung | Auszeichnung | Snow Peak Germany | Markenentwicklung | |
| DDC Gute Gestaltung | Bronze | Städel Museum Frankfurt | Markenentwicklung | |
| German Design Award | Special Mention | Hugo Boss | Markenentwicklung „Boss Orange“ | |
| German Design Award | Special Mention | Juchheim Japan | Packaging „White Day 2011“ | |
| Best of Corporate Publishing | Silber | Städel Museum Frankfurt | Eröffnungspublikation | |
| Berliner Type | Nominierung | 0039 Italy | Produktkatalog | |
| Berliner Type | Nominierung | 0039 Italy | Geschäftsbericht 2011 | |
| Berliner Type | Nominierung | Peter Schmidt Group | Selbstdarstellung „Elephant Print No. 5“ | |
| Berliner Type | Bronze | Linde Group | Geschäftsbericht 2011 | |
| ADC New York | Silber | Market Grounds | Packaging „John & John Chips“ | |
| ADC Deutschland | Nominierung | Market Grounds | Packaging „John & John Chips“ | |
2011 |
LACP Vision Awards | Bronze | Haniel | Geschäftsbericht 2010 |
| LACP Vision Awards | Silber | DZ BANK | Geschäftsbericht 2010 | |
| red dot award: communication design | Red Dot | Finnern GmbH & Co. KG | Packaging „Rinti Nature's Balance“ | |
| red dot award: communication design | Red Dot | Nezu Museum Japan | Markenentwicklung „Nezu Private“ | |
| red dot award: communication design | Red Dot | Juchheim Japan | Packaging „White Day 2011“ | |
| iF award | iF Design Award | Wöhner | Packaging „CrossLink“ | |
| iF award | iF Design Award | Weleda | Packaging „Body Lotion“ | |
| iF award | iF Design Award | KION Group | Mitarbeitermagazin „KION News“ | |
| iF award | iF Design Award | Goethe Institut | Imagebroschüre | |
| iF award | iF Design Award | 0039 Italy | Packaging „Homewear“ | |
| DDC Gute Gestaltung | Silber | Nezu Museum Japan | Markenentwicklung „Nezu Private“ | |
| DDC Gute Gestaltung | Bronze | Deutsche Börse Group | Markenentwicklung „STOXX“ | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Goethe Institut | Markenentwicklung | |
| Corporate Design Preis | Gold | Nezu Museum Japan | Markenentwicklung „Nezu Private“ | |
| Corporate Design Preis | Gold | Deutsche Börse Group | Markenentwicklung „STOXX“ | |
| Best of Corporate Publishing | Gold | Linde Group | Geschäftsbericht 2009 | |
| Berliner Type | Nominierung | Deutsche Börse Group | Pressekit „STOXX“ | |
| Berliner Type | Nominierung | Peter Schmidt Group | Selbstdarstellung „Elephant Print No. 4“ | |
| Berliner Type | Diplom | Linde Group | Geschäftsbericht 2010 | |
2010 |
red dot award: communication design | Red Dot | REWE | Packaging „Feine Welt“ |
| red dot award: communication design | Red Dot | Hugo Boss | Markenentwicklung „BOSS ORANGE“ | |
| iF award | Gold | REWE | Packaging „Feine Welt“ | |
| iF award | iF Design Award | MASA | Markenentwicklung | |
| iF award | iF Design Award | Juchheim Japan | Packaging „Juchheim Die Meister - Valentine's Day 2010“ | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | MASA | Markenentwicklung | |
| Corporate Design Preis | Gold | Nezu Museum Japan | Markenentwicklung | |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Hugo Boss | Markenentwicklung „BOSS ORANGE“ | |
| Berliner Type | Diplom | Linde Group | Geschäftsbericht 2009 | |
2009 |
ADC Deutschland | Bronze | BLAT Advanced Vodka | „BLAT Advanced Vodka“ |
| Corporate Design Preis | Nominierung | Wataniya Airways | Markenentwicklung | |
| Best of Corporate Publishing | Nominierung | Linde Group | Technology 2008 | |
| Berliner Type | Diplom | Peter Schmidt Group | Selbstdarstellung „Elephant Print No. 2“ | |
| iF award | iF Design Award | BayWa | Geschäftsbericht 2008 | |
| iF award | iF Design Award | Peter Schmidt Group | Selbstdarstellung „Elephant Print No. 2“ | |
| iF award | iF Design Award | Linde Group | Geschäftsbericht | |
| iF award | iF Design Award | Linde Group | Technology 2008 | |
| iF award | iF Design Award | Wataniya Airways | Markenentwicklung | |
| red dot award: communication design | Red Dot | Nezu Museum Japan | Markenentwicklung | |
| red dot award: communication design | Red Dot | Linde Group | Geschäftsbericht 2008 | |
| DDC Gute Gestaltung | Auszeichnung | Wataniya Airways | Markenentwicklung | |
2008 |
Berliner Type | Nominierung | Linde Group | Geschäftsbericht 2006 |
| Berliner Type | Diplom | Peter Schmidt Group | Selbstdarstellung „Imagebuch“ | |
| iF award | iF Design Award | BLAT Advanced Vodka | Packaging „BLAT Advanced Vodka“ | |
| iF award | iF Design Award | Juchheim Japan | Packaging: „Juchheim Die Meister - Oil & Perfume Collection“ | |
| iF award | iF Design Award | Hugo Boss | Geschäftsbericht 2007 | |
| iF award | iF Design Award | Linde Group | CR Report 2007 | |
| iF award | iF Design Award | Linde Group | Geschäftsbericht 2007 | |
| iF award | iF Design Award | Peter Schmidt Group | Selbstdarstellung „Imagebuch“ | |
| red dot award: communication design | Red Dot Best of the Best | Hugo Boss | Geschäftsbericht 2007 | |
| red dot award: communication design | Red Dot | Linde Group | CR Report 2007 | |
| DDC Gute Gestaltung | Gold | Juchheim Japan | Markenentwicklung | |
| LACP Vision Awards | Platz 84 von 100 | Hugo Boss | Geschäftsbericht 2007 | |
| LACP Vision Awards | Platz 83 von 100 | Linde Group | CR Report 2007 | |
| LACP Vision Awards | Platz 28 von 100 | Linde Group | Geschäftbericht 2007 | |
| AIGA Annual Design | Outstanding Design | Peter Schmidt Group | Selbstdarstellung „Imagebuch“ |